Teknik bilgi
01| Anma çapı | DN15 – DN50 |
|---|---|
| Basınç sınıfı | PN16 |
| Kullanım sıcaklığı | 1.4401 −10 °C … +160 °CCC491K −30 °C … +200 °C Gövde malzemesine göre, üretici beyanı. Kesin değer teklifte. |
| Norm | DIN |
| Bağlantı tipi | Dişli |
| Yüz-yüze ölçü | DIN 3202 M14DIN 3202Vanaların yüz-yüze ölçüleri (eski DIN) |
| Bağlantı standardı | EN 10226-1EN 10226-1Sızdırmazlığı dişte sağlanan boru dişi DIN 2999 |
| Test | TS EN 12266-1EN 12266-1Endüstriyel vanalar — vanaların testi · basınç testleri |
Listelenen standartlar stoklanan ürünler için geçerlidir. Diğer standartlar için iletişime geçin.
Malzeme
02| Malzeme |
|---|
Özellikler
03Avantaj
- Tam geçiş: Akışa minimum direnç
- Yüksek sızdırmazlık: Özellikle elastomer contalı modellerde
- Basit ve sağlam yapı: Uzun ömürlü kullanım
- Geniş çap ve basınç seçenekleri
- Yer altı ve yer üstü montaja uygunluk
Kullanım
- Konut ve bina içi tesisatlar
- Su ve atık su sistemleri
- Yangın söndürme hatları
- Enerji santralleri
- Kimya ve petrokimya tesisleri
- Gıda ve içecek endüstrisi


